Yooj yim
| Zuag qhia tag nrho ntev (hli) | 12000×2550×3980 |
| Curb Nyhav (kg) | 19500 |
| Loading muaj peev xwm (kg) | 11370 |
| Tag Nrho Loj (kg) | 31000 |
| Max Ceev (KM / H) | 89 |
| Cov neeg nyob hauv cab | 2 |
| Cargo lub thawv loj (hli) | 8400×2450×550 |
| Qhov hnyav tshaj plaws (kg) | 15000 |
| Ua Haujlwm Rwb (M) | 13.2 |
| Kev sib hloov kaum (degree) | 360℃tag nrho kev sib hloov |
| CHASSIS HOM | JAC |
| Tsav Daim Ntawv | 8×4 |
| Lub kauj | Sab laug tes tsav |
| Steering ntaus ntawv | Lub zog pab |
| LAWV (hli) | 2100+4300+1350 |
| Lub cav hom thiab qauv | Yas ck08350-60 |
| Max lub cav hluav taws xob (KW) | 257 |
| Lub Cav Hloov Chaw (ML) | 7698 |
| Lub Cav Txhim Kho Cov Qauv | Euro 6 |
| Tus naj npawb ntawm cav Thooj Voos Hlav | 6 |
| Roj Hom | Diesel |
| Tus thawv | MSB-5MT (7 ceev rau pem hauv ntej, 1 rov qab) |
| Pem hauv ntej / nruab nrab / nram qab qag (t) | 6.5/6.5/18 |
| Kev tso tseg | Ntau nplooj nplooj hlav |
| Cav Nres | Pem Hauv Ntej / Rauv Nruas Puv Cua Pauv |
| Cov log thiab lub log loj | 12.00r 20 18 pr |

Khoom Piav Qhia
Ntsib Jac 15 {- tuj} 4} mounted bry {} {8} {8} {8} Lub tsev ua haujlwm hauv ib pob. Lub yim - log -}}} SECT), muab rau koj mus txog rau lwm tus neeg tsis tuaj yeem ua tau. Tag nrho -} Hwj Hab Hydre Hydraulic nrog kev tiv thaiv cov txheej txheem, thiab ib qho 360℃ua ntu zus rau txhua qhov kev ua haujlwm kom du, muaj kev nyab xeeb. Los ntawm Choj Gogders mus ntim cov thawv thauj khoom thiab siab-} {Crane nce hnyav lub sijhawm, lub sijhawm JAC
Lwm Cov Qauv Tsheb

Knuckle Caj Npab Truck Crane


Khoom Siv Ntau Lawm



Electrophoresis, Fiber laser tej tshuab,
Khoom Siv Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob,
Dabtsi yog khoov tshuab, shearing tshuab.


Tsis siv neeg vuam siv.


Cim npe nrov: JAC 15 TUJ 8 * 4 Telescopic Boom Truck Mounted Crane, Tuam Tshoj JAC 15 Ton 8 * 4 Telescopic Boom Tsheb Crane Manufacturers, Lwm tus neeg






